价格
电议
型号
DT8869H
品牌
天津宗谷股份
所在地
暂无
更新时间
2025-11-10 09:36:20
浏览次数
次
| | 8867H | 8868 | 8869 | 8868H | 8869H |
| 温度范围 | -50~1650℃/-58-3002℉ | -50~1200℃/-58-2192℉ | -50~1600℃/-58-2192℉ | -50~1850℃/-58-3362℉ | -50~2200℃/-58-3992℉ |
| 响应时间 | 小于150ms | 小于150ms | 小于150ms | 小于150ms | 小于150ms |
| 显示分辨率 | 0.1°<1000°;1°>1000° | 0.1°<1000°;1°>1000° | 0.1°<1000°;1°>1000° | 0.1°<1000°;1°>1000° | 0.1°<1000°;1°>1000° |
| 基本精度(IR) | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% |
| 距离比 | 30:01:00 | 50:01:00 | 50:01:00 | 50:01:00 | 50:01:00 |
| 发射率 | 可调至0.10-1.0 | 可调至0.10-1.0 | 可调至0.10-1.0 | 可调至0.10-1.0 | 可调至0.10-1.0 |
| K型温度范围 | -50℃~1370℃/-58℉-2498℉ | -50℃~1370℃/-58℉-2498℉ | -50℃~1370℃/-58℉-2498℉ | -50℃~1370℃/-58℉-2498℉ | -50℃~1370℃/-58℉-2498℉ |
| 基本精度(TK) | ±1.5% | ±1.5% | ±1.5% | ±1.5% | ±1.5% |
| 记忆阅读 | | 99 | 99 | 99 |
其他推荐产品