价格
¥9,999,999.00
型号
467M
品牌
东京厚度Tokyo Thickness
所在地
福建省 厦门市
更新时间
2026-08-31 17:13:31
浏览次数
次
形状
| A型 | ![]() |
| B型 | ![]() |
| 品番# | 長さL | 枚数 | リーフの組み合わせ内容 (幅=12.7mm)(単位/mm) |
|---|---|---|---|
| 172MA | 75 | 9 | 0.04、0.05、0.06、0.07、0.08、0.10、0.15、0.20、0.30 |
| 172MB | 100 | 9 | 0.04、0.05、0.06、0.07、0.08、0.10、0.15、0.20、0.30 |
| 172MC | 150 | 9 | 0.04、0.05、0.06、0.07、0.08、0.10、0.15、0.20、0.30 |
| 172MD | 230 | 9 | 0.04、0.05、0.06、0.07、0.08、0.10、0.15、0.20、0.30 |
| 172ME | 300 | 9 | 0.04、0.05、0.06、0.07、0.08、0.10、0.15、0.20、0.30 |
| 60M | 75 | 19 | 0.03、0.04、0.05、0.06、0.07、0.08、0.09、0.10、0.15、0.20、0.25、0.30、0.35、0.40、0.45、0.50、0.70、0.80、1.00 |
| 100MY | 100 | 19 | 0.03、0.04、0.05、0.06、0.07、0.08、0.09、0.10、0.15、0.20、0.25、0.30、0.35、0.40、0.45、0.50、0.70、0.80、1.00 |
| 150MY | 150 | 19 | 0.03、0.04、0.05、0.06、0.07、0.08、0.09、0.10、0.15、0.20、0.25、0.30、0.35、0.40、0.45、0.50、0.70、0.80、1.00 |
| 65M | 75 | 25 | 0.03、0.04、0.05、0.06、0.07、0.08、0.09、0.10、0.11、0.12、0.13、0.14、0.15、0.20、0.25、0.30、0.35、0.40、0.45、0.50、0.60、 0.70、0.80、0.90、1.00 |
| 100MZ | 100 | 25 | 0.03、0.04、0.05、0.06、0.07、0.08、0.09、0.10、0.11、0.12、0.13、0.14、0.15、0.20、0.25、0.30、0.35、0.40、0.45、0.50、0.60、 0.70、0.80、0.90、1.00 |
| 150MZ | 150 | 25 | 0.03、0.04、0.05、0.06、0.07、0.08、0.09、0.10、0.11、0.12、0.13、0.14、0.15、0.20、0.25、0.30、0.35、0.40、0.45、0.50、0.60、 0.70、0.80、0.90、1.00 |
| 72M | 75 | 12 | 0.04、0.05、0.06、0.07、0.08、0.10、0.15、0.20、0.30、1.00、2.00、3.00 |
| 100MT | 100 | 12 | 0.04、0.05、0.06、0.07、0.08、0.10、0.15、0.20、0.30、1.00、2.00、3.00 |
| 150MT | 150 | 12 | 0.04、0.05、0.06、0.07、0.08、0.10、0.15、0.20、0.30、1.00、2.00、3.00 |
| 80M | 75 | 13 | 0.03、0.04、0.05、0.06、0.07、0.08、0.10、0.15、0.20、0.30、1.00、2.00、3.00 |
| 100MX | 100 | 13 | 0.03、0.04、0.05、0.06、0.07、0.08、0.10、0.15、0.20、0.30、1.00、2.00、3.00 |
| 150MX | 150 | 13 | 0.03、0.04、0.05、0.06、0.07、0.08、0.10、0.15、0.20、0.30、1.00、2.00、3.00 |
| 100MH | 100 | 10 | 0.10、0.20、0.30、0.40、0.50、0.60、0.70、0.80、0.90、1.00 |
| 150MH | 150 | 10 | 0.10、0.20、0.30、0.40、0.50、0.60、0.70、0.80、0.90、1.00 |
| 100MK | 100 | 10 | 0.01、0.02、0.03、0.04、0.05、0.06、0.07、0.08、0.09、0.10 |
| 150MK | 150 | 10 | 0.01、0.02、0.03、0.04、0.05、0.06、0.07、0.08、0.09、0.10 |
| 100ML | 100 | 19 | 0.01、0.02、0.03、0.04、0.05、0.06、0.07、0.08、0.09、0.10、0.20、0.30、0.40、0.50、0.60、0.70、0.80、0.90、1.00 |
| 150ML | 150 | 19 | 0.01、0.02、0.03、0.04、0.05、0.06、0.07、0.08、0.09、0.10、0.20、0.30、0.40、0.50、0.60、0.70、0.80、0.90、1.00 |
| 100MR | 100 | 10 | 0.03、0.04、0.05、0.08、0.10、0.15、0.20、0.25、0.30、0.40 ※ステンレス製直尺付、B型リーフ |
| 150MR | 150 | 10 | 0.03、0.04、0.05、0.08、0.10、0.15、0.20、0.25、0.30、0.40 ※ステンレス製直尺付、B型リーフ |
| 467M | 115 | 13 | 0.04、0.05、0.06、0.07、0.08、0.10、0.15、0.20、0.30、1.00、2.00、3.00、5.00 |
※上記以外の品番、組み合わせ以外にも製作が可能です。お気軽にお問い合わせください。

一部製品の校正サービス承ります。
検査校正サービス(英文有)を行っています。
校正をご希望の場合はお問い合わせください。

一部製品の画像測定サービス承ります。
画像測定器を使用した、画像測定サービスを行っております。
画像測定をご希望の場合はお問い合わせください。
其他推荐产品
间隙规的用途是用于测量汽车、电动机、发电机等设备中活塞与气缸部位之间的间隙。它能够简便而准确地检测和测量其他测量仪器无法测得的微小两平面之间的间隙。