价格
¥99,999.00
型号
CD-30AXW
品牌
MITUTOYO 三丰
所在地
福建省 厦门市
更新时间
2026-08-31 15:30:56
浏览次数
次
规格
| 符号 | CD-10AX | CD-15AX | CD-20AX | CD-30AX | CD-15AXW(外侧测量面带硬质合金刀片) | CD-15AXWW(内、外侧测量面带硬质合金刀片) | CD-20AXW(外側測定面硬合金チップ付き) | CD-20AXWW(内・外側測定面硬合金チップ付き) | CD-15AXR | CD-10APX | CD-15APX | CD-20APX | CD-30AXW | CD-30AXWW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コードNo. | 500-150-30 | 500-151-30 | 500-152-30 | 500-153-30 | 500-154-30 | 500-155-30 | 500-156-30 | 500-157-30 | 500-158-30 | 500-180-30 | 500-181-30 | 500-182-30 | 500- | -30 |
標準価格(税抜) | ¥ 20000 | ¥ 20700 | ¥ 26100 | ¥ 48600 | ¥ 26500 | ¥ 35000 | ¥ 32200 | ¥ 40900 | ¥ 20700 | ¥ 18000 | ¥ 18600 | ¥ 24000 | ¥ 59300 | ¥ 67100 |
測定範囲(mm) | 0~100 | 0~150 | 0~200 | 0~300 | 0~150 | 0~150 | 0~200 | 0~200 | 0~150 | 0~100 | 0~150 | 0~200 | 200~300 | 200~300 |
*小表示量(mm) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
*許容誤差:EMPE (mm) | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02~±0.03 | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02 | ±0.03 | ±0.03 |
*許容誤差:SMPE (mm) | ±0.04 | ±0.04 | ±0.04 | ±0.04~±0.05 | ±0.04 | ±0.04 | ±0.04 | ±0.04 | ±0.04 | ±0.04 | ±0.04 | ±0.04 | ±0.05 | ±0.05 |
位置検出方式 | 電磁誘導式アブソリュートエンコーダ | 電磁誘導式アブソリュートエンコーダ | 電磁誘導式アブソリュートエンコーダ | 静電容量式アブソリュートエンコーダ | 電磁誘導式アブソリュートエンコーダ | 電磁誘導式アブソリュートエンコーダ | 電磁誘導式アブソリュートエンコーダ | 電磁誘導式アブソリュートエンコーダ | 電磁誘導式アブソリュートエンコーダ | 電磁誘導式アブソリュートエンコーダ | 電磁誘導式アブソリュートエンコーダ | 電磁誘導式アブソリュートエンコーダ | 電磁誘導式アブソリュートエンコーダ | 電磁誘導式アブソリュートエンコーダ |
*応答速度(mm/s) | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
サムローラ | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 無 | 無 | 無 | 有 | 有 |
デプスバー | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
本体質量(g) | 0 | 168 | 168 | 198 | 198 | 168 | 143 | 0 | ||||||
電池寿命 | 5年 | 5年 | 5年 | 5年 | 5年 | 5年 | 5年 | 5年 | 5年 | 5年 | 5年 | 5年 | 5年 | 5年 |
電源 | ボタン形酸化銀電池 SR44 | ボタン形酸化銀電池 SR44 | ボタン形酸化銀電池 SR44 | ボタン形酸化銀電池 SR44 | ボタン形酸化銀電池 SR44 | ボタン形酸化銀電池 SR44 | ボタン形酸化銀電池 SR44 | ボタン形酸化銀電池 SR44 | ボタン形酸化銀電池 SR44 | ボタン形酸化銀電池 SR44 | ボタン形酸化銀電池 SR44 | ボタン形酸化銀電池 SR44 | ボタン形酸化銀電池 SR44 | ボタン形酸化銀電池 SR44 |
電源(個) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
その他 | 測定データ出力端子:あり 内側測定:±0.02 mm 段差測定:±0.04 mm 深さ測定:±0.04 mm 丸デプスバー(ø1.9 mm)と な り ま す | 測定データ出力端子:あり 内側測定:±0.02 mm 段差測定:±0.04 mm 深さ測定:±0.04 mm | 測定データ出力端子:あり 内側測定:±0.02 mm 段差測定:±0.04 mm 深さ測定:±0.04 mm 丸デプスバー(ø1.9 mm)と な り ま す | 測定データ出力端子:あり 内側測定:±0.02~±0.03 mm 段差測定:±0.04~±0.05 mm 深さ測定:±0.04~±0.05 mm | 測定データ出力端子:あり 内側測定:±0.02 mm 段差測定:±0.04 mm 深さ測定:±0.04 mm | 測定データ出力端子:あり 内側測定:±0.02 mm 段差測定:±0.04 mm 深さ測定:±0.04 mm | 測定データ出力端子:あり 内側測定:±0.02 mm 段差測定:±0.04 mm 深さ測定:±0.04 mm | 測定データ出力端子:あり 内側測定:±0.02 mm 段差測定:±0.04 mm 深さ測定:±0.04 mm | 測定データ出力端子:あり 内側測定:±0.02 mm 段差測定:±0.04 mm 深さ測定:±0.04 mm | 測定データ出力端子:なし 内側測定:±0.02 mm 段差測定:±0.04 mm 深さ測定:±0.04 mm 丸デプスバー(ø1.9 mm)と な り ま す | 測定データ出力端子:なし 内側測定:±0.02 mm 段差測定:±0.04 mm 深さ測定:±0.04 mm | 測定データ出力端子:なし 内側測定:±0.02 mm 段差測定:±0.04 mm 深さ測定:±0.04 mm | 測定データ出力端子:あり 内側測定:±0.03 mm 段差測定:±0.05 mm 深さ測定:±0.05 mm | 測定データ出力端子:あり 内側測定:±0.03 mm 段差測定:±0.05 mm 深さ測定:±0.05 mm |

其他推荐产品
MITUTOYO 三丰 ABS数字式卡尺 CD-30AXW
这是一款标准型数显卡尺。它采用数字显示,能有效防止读数错误,从而减少人为误差。
由于内置了带有**原点的 ABS(**式)编码器,每次开机都无需重新归零,也不会出现速报错的问题。
此外,该卡尺支持数据输出,可用于构建统计过程控制系统(SPC)或各类测量系统。
产品符合 ISO13385-1 标准。