GUIDE高德红外热成像仪PT650
GUIDE高德旗舰版红外热像仪PT650
高德智感PT系列旗舰版红外热像仪采用新一代非制冷红外焦平面探测器,成像清晰。独有的A/M-Focus手自一体对焦系统,可为用户提供更优的图像效果和更灵活的使用体验。PT系列在硬件配置、软件系统以及用户体验等方面完成了**“越”,以期树立行业新。
640×512@12μm红外分辨率
-40℃~2500℃测温范围
5G通信
OTA在线升级
MIFusion+多光谱图像融合**技术 (**号:CN2.8)
可见光和红外实时自动匹配融合,提升图像清晰度和观测效率。
IR-Perfclear 分辨率重建技术
无需借助分析软件,本机选择分辨率重建模式拍摄,画面像素提升4倍。
NFC一碰传,快到乎想象
瞬间完成数据交换,更智能的连接体验。
AI-Genius 语音全能助手,热像仪操控无忧
在外负重多,挪不出手按键时,可用语音遥控你的热像仪。本机配置中文离线语音包,支持离线语音控制,响应速度快。
旗舰级配置
全景拼接、DIY调色板、蓝牙传图、智能自动描边……用户*想要的实用功能,我们都有。
探测器类型 | 非制冷氧化钒, 7.5~14μm | |||
红外分辨率 | 640×512@12μm | |||
分辨率技术 | 支持, 提升至1280×1024 | |||
NETD | 30mK | |||
红外帧频 | 30Hz/9Hz | |||
焦距 | 17mm | |||
视场角 | 25°×19° | |||
空间分辨率 | 0.71mrad | |||
*小成像距离 | 0.3m | |||
距离系数比 | 1408:1 | |||
对焦方式 | 手动/自动/触控对焦/连续自动对焦 | |||
数字变倍 | 1.1x~40x |
测量与分析 | ||||
---|---|---|---|---|
测温范围 | 支持自动切档: -40°C~150°C, 0°C~650°C, 可选400°C-2500°C (需加装高温镜头) | |||
测温精度 | ±1°C或±1%, 取大值 | |||
分析对象 | 测温点/线/区域共30个 | |||
温度阈值报警 | 支持图像/语音/闪光灯报警 | |||
测温参数 | 发射率, 反射温度, 目标距离, 湿度, 大气温度, 光学穿透率, 露点 | |||
其他 | 支持等温线, 智能描边, 温度特征面积测量 |
图像显示 | ||||
---|---|---|---|---|
显示屏 | 5.5英寸LCD触摸屏 1920×1080像素 | |||
目镜 | 1920×1080 OLED | |||
图像模式 | IR, VIS, MIF, PIP | |||
调色板 | 15种: 白热, 铁红, 北极, 热铁, 彩虹2, 彩虹1, 熔岩, 医疗, 描红, 黑热, 蓝热, 深褐, 绿热, 冰火, 琥珀, 自定义 | |||
图像调节 | Level Span模式: 自动, 半自动, 手动 | |||
数码相机 | 双可见光, *高13MP |
功能 | ||||
---|---|---|---|---|
激光 | 激光 (指示/测距0.1m~35m) | |||
拍摄 | 拍照 (支持全景拼接); 录像 (支持双光视频录制) | |||
云服务 | 支持 | |||
其他 | 自定义实体按键, 语音全能助手, 智能诊断, NFC快连, OTA升级 |
存储与传输 | ||||
---|---|---|---|---|
存储介质 | 内置64G, 外置SD卡 (标配128G, *大支持256G) | |||
图片存储 | Jpg格式 (带温度数据) | |||
视频存储 | MP4格式 (不带温度数据), 可同步录制音频; Irgd格式 (带温度数据), *大20Hz (可选), 可进行温度分析 | |||
对外接口 | TYPE-C, DC (12V) , SD卡槽, Micro HDMI, 1/4英寸三脚架接口 | |||
WIFI | 支持 | |||
移动网络 | 5G (选配模块) | |||
蓝牙 | 蓝牙5.0, 支持蓝牙传图 (仅安卓手机) |
电源系统 | ||||
---|---|---|---|---|
电池类型 | 可充电锂电池 | |||
电池工作时间 | 4小时 | |||
充电方式 | 本机关机充电, 座充充电 | |||
充电时间 | 2.5小时充满电量的90%, 由肩屏展示充电进度 |
环境参数 | ||||
---|---|---|---|---|
工作温度 | -20°C~50°C | |||
防护等级 | IP54 | |||
CE, FCC, RoHS, KC, Anatel, 湖北计量科学, *红外中心 湿热/振动/碰撞/冲击测试, UN38.3/MSDS电池 |
物理参数 | ||||
---|---|---|---|---|
硬件模块 | 照明灯, 麦克风, 扬声器, 电子罗盘, GPS, LCD肩屏 | |||
重量 | 1.86kg (含电池) | |||
尺寸 | 191×171×118mm | |||
配套软件 | PC端:ThermoTools; 手机端:Thermography (iOS/Android) | |||
标准配置 | 主机 (含镜头), 镜头前盖, 镜头后盖, 锂电池 (2个), 座充, 电源适配器, 适配器插头 (5个) , TYPE-C数据线, Micro HDMI线, Type-C转千兆网口转接线, SD卡 (128GB), 腕带, 肩带, 便携包, 硬质便携箱, 配件清单卡, 快速操作指南, 资料下载卡 (分析软件+用户手册), 合格证, 出厂合格证明 | |||
选配件 | 电池, 选配镜头 (45°, 15°, 7°, 高温镜头, 微距镜头), 便携包, 三脚架, 蓝牙耳机, 5G模块 |
* 所有产品信息均以实物为准。高德智感保留更改技术规格的权利,恕不另行通知或承担任何责任。
其他推荐产品