日本トーマス科学器械株式会社(THOMAS 托马斯)低温恒温水箱,覆盖实验室小型试样恒温测试至工业大功率外部温控配套需求,依靠成熟 PID 温控技术,构建宽温域、多规格的恒温设备产品线,广泛应用于理化分析、材料性能测试、医药生物实验、油品粘度检测、半导体配套温控等领域。
整套产品分为台式敞开式低温恒温水槽、循环式低温恒温水箱、可编程机型、低温机型多个系列。温控区间覆盖从 - 80℃低温区间至 80℃中温区间,不同型号容积从 7L 至 89L 可选,可满足少量样品浸泡、多组试样同步实验、外接设备循环换热等不同工况。设备区分普通敞开型与内置循环泵机型,循环款式可输出恒温介质,为反应釜、热交换器、光学检测设备提供外置恒温源,实现一机多用。
多款机型采用非氟碳环保冷媒方案,契合环保管控要求。温控性能梯度配置,基础机型温度稳定度可达 ±0.1℃,高精度型号控温波动控制在 ±0.05℃以内,槽内搭载搅拌循环结构,保障工作区域温度均匀,减少局部温差带来的实验误差。设备搭载数字化温控面板,温度设定与实时数值直观显示,部分可编程型号支持程序控温,满足阶梯温度、恒温时长自动控制的实验需求。
结构设计贴合实验室长期连续运行需求,不锈钢槽体耐腐蚀、便于清洁维护。循环泵参数区分规格,流量、输出压力适配不同外接管路需求,同时内置多重安全防护机制,应对温、液位异常等工况,降低长时间运行故障风险。产品线布局层次丰富,小型桌面机型占地紧凑,适合常规实验室;大容量、大功率机型可承接工业配套持续换热需求;低温度机型支持 - 70℃、-80℃低温环境模拟,适配严苛低温测试项目。
原厂可提供定制化规格调整、温度验证服务,同时配套完善售后维保方案。灵活的选型空间,可根据目标温度范围、所需容积、冷却能力、是否需要外接循环、环保冷媒要求匹配对应型号,是科研机构、工业检测实验室稳定可靠的恒温温控解决方案。
| 型号 | 类型 | 温度范围 | 温度稳定性 | 容积 (L) | 冷却能力 | 循环泵配置 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T-10L(非氟碳型) | 桌面低温恒温汇 | 5~40℃ | ±0.1℃ | 15 | 186W(160kcal/h) | 无 |
| T-22LA(非氟碳型) | 桌面低温恒温汇 | 0~50℃ | ±0.1℃ | 21 | 198W(170kcal/h) | 无 |
| T-22LD(非氟碳型) | 桌面低温恒温汇 | 0~50℃ | ±0.1℃ | 29 | 198W(170kcal/h) | 无 |
| T-23Z(非氟碳型) | 桌面低温恒温汇 | 0~50℃ | ±0.02℃(水面 + 1℃) | 21 | 183W (158 千卡 / 小时) | 无 |
| TRL-112Z(非氟碳型) | 桌面低温恒温汇 | -20~80℃ | ±0.01℃(水面 + 10℃) | 8 | 200 瓦(172 千卡 / 小时) | 无 |
| TRL-101FZ(非氟碳型) | 桌面低温恒温汇 | -5~60℃ | ±0.02℃(水 + 10℃) | 32 | 169 瓦(146 千卡 / 小时) | 无 |
| TRL-101FEZ(非荧光型) | 桌面低温恒温汇 | -10~60℃ | ±0.05℃(盐水 - 10℃) | 32 | 384W(330kcal/h) | 无 |
| TRL-4C | 桌面低温恒温水箱(循环式) | -40℃~室温 | ±1.5℃ | 7 | 220 瓦(189 千卡 / 小时) | 40W 电机,*流量 10L/min,压力 0.02MPa |
| TRL-115 | 桌面低温恒温汇 | -40℃~室温 | ±0.05℃ | 10 | 209 瓦(180 千卡 / 小时) | 无 |
| TRL-11(非氟碳型) | 桌面低温恒温水箱(循环式) | 0~80℃ | ±0.05℃以内 | 22 | 209 瓦(约 180 千卡 / 小时) | 20 瓦电机,*流量 10L/min,压力 0.02MPa |
| TRL-11L | 桌面低温恒温水箱(循环式) | -20~80℃ | ±0.05℃以内 | 22 | 530 瓦(455 千卡 / 小时) | 20 瓦电机,*流量 10L/min,压力 0.02MPa |
| TRL-11P(非氟碳型) | 可编程桌面低温恒温水箱(循环式) | 0~80℃ | ±0.05℃以内 | 22 | 209 瓦(约 180 千卡 / 小时) | 20 瓦电机,*流量 10L/min,压力 0.02MPa |
| TRL-11LP | 可编程桌面低温恒温水箱(循环式) | -20~80℃ | ±0.05℃以内 | 22 | 530 瓦 (455 千卡 / 小时) | 20 瓦电机,*流量 10L/min,压力 0.02MPa |
| TRL-101F(非氟碳类型) | 低温恒温水槽 | -10~60℃ | ±0.05℃以内 | 32 | 500 瓦 (430 千卡 / 小时) | 20 瓦泵,*流量 10L/min,出水压力 0.02MPa |
| TRL-101VP | 可编程低温恒温槽 | 0~80℃ | ±0.05℃以内 | 32 | 500 瓦 (430 千卡 / 小时) | 无 |
| TRL-101FL | 低温恒温水槽 | 0~50℃ | ±0.1℃以内 | 89 | 640W(550kcal/h) | 无 |
| TRL-35F | 低温恒温水槽 | -35~50℃ | ±0.05℃ | 22 | 209 瓦(180 千卡 / 小时) | 无 |
| TRL-400 | 低温恒温水槽(循环式) | -20~50℃ | ±1.5℃以内 | 34 | 810 瓦 / 260 瓦 | 20 瓦泵,*流量 10L/min,出水压力 0.02MPa |
| TRL-130 | 低温恒温水槽(循环式) | -35~50℃ | ±1.5℃以内 | 34 | 6800W/3400W | 20 瓦泵,*流量 10L/min,出水压力 0.02MPa |
| TRL-140 | 低温恒温水槽(循环式) | -40~50℃ | ±0.1℃ | 34 | 9300W/3400W | 60W 电机,*流量 10L/min,出水压力 0.02MPa |
| TRL-750H | 循环低温恒温水槽 | -5~80℃ | ±1.5℃ | 34 | 2200 瓦(1892 千卡 / 小时) | 65 瓦泵,*流量 30L/min,出水压力 0.03MPa |
| TRL-750HS | 循环低温恒温水槽 | -5~80℃ | ±0.1℃ | 34 | 2200 瓦(1892 千卡 / 小时) | 65 瓦泵,*流量 30L/min,出水压力 0.03MPa |
| TRL-750EX | 循环低温恒温水槽 | -5~室温 | ±1.5℃ | 66 | 4650W/3000W | 65 瓦泵,*流量 30L/min,出水压力 0.03MPa |
| TRL-1500L | 循环低温恒温水槽 | -35℃~室温 | ±1.5℃ | 66 | 4650W | 65 瓦泵,*流量 30L/min,出水压力 0.03MPa |
| TRL-2200H | 循环低温恒温水槽 | -5~80℃ | ±1.5℃ | 76 | 6340W | 150 瓦泵,*流量 40L/min,出水压力 0.06MPa |
| TRL-2200EX | 循环低温恒温水槽 | -5~80℃ | ±1.5℃ | 76 | 6740W | 150 瓦泵,*流量 40L/min,出水压力 0.06MPa |
| TRL-70SLP | 低温恒温水槽 | -70~-20℃ | ±1.5℃ | 15 | 350 瓦 / 250 瓦 | 60 瓦电机,*流量 15L/min,压力 0.03MPa |
| TRL-070 | 低温恒温水槽 | -75~-20℃ | ±0.05℃ | 16 | 200 瓦 / 120 瓦 | 无 |
| TRL-080II | 低温恒温水槽 | -80~-20℃ | ±0.05℃以内 | 16 | 350W/260W | 无 |
在手机上查看
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。