推荐资料
更多
- ·原装NFK南国工业翻边式膨胀节法兰N...
- ·进口NFK南国工业翻边式膨胀节法兰N...
- ·深圳京都玉崎推出骏河精机SURUGA...
- ·深圳京都玉崎推出骏河精机SURUGA...
- ·深圳京都玉崎推出骏河精机SURUGA...
- ·深圳京都玉崎推出骏河精机SURUGA...
- ·深圳京都玉崎推出骏河精机SURUGA...
- ·深圳京都玉崎推出骏河精机SURUGA...
- ·深圳京都玉崎推出骏河精机SURUGA...
- ·深圳京都玉崎推出骏河精机SURUGA...
- ·深圳京都玉崎推出骏河精机SURUGA...
- ·深圳京都玉崎推出骏河精机SURUGA...
- ·深圳京都玉崎推出骏河精机SURUGA...
- ·深圳京都玉崎推出骏河精机SURUGA...
- ·深圳京都玉崎推出骏河精机SURUGA...
首页 >深圳市京都玉崎电子有限公司> 技术文章> 深圳京都玉崎推出骏河精机SURUGA SEIKI 自动滑台KXL06075M-C1-F1
深圳京都玉崎推出骏河精机SURUGA SEIKI 自动滑台KXL06075M-C1-F1
2026/07/02 19:28:54
KXL06075M-C1系列精密线性滑台标配60×60mm台面,有效行程75mm,水平耐负载12kgf,采用Φ8导程1mm滚珠丝杆与直线滚珠导轨,运行稳定*。系列涵盖标准、高扭矩、高分辨率及电磁制动四款马达机型,分别适配常规、高速、高精度及断电锁止工况。
设备支持多种原点传感器选配方案,常规机型兼容DS102、DS112控制器且无配套电缆;带电磁制动器型号不适配该控制器,配备2米/3米散线传感器电缆。产品自重1.59–2.03kg,结构小巧紧凑,广泛适配精密检测、光学对位等自动化微调场景。
| 型号 | 滑台面尺寸 | 移动量 (mm) | 水平耐负载 (kgf) | 丝杆规格 | 导轨形式 | 原点传感器配置 | 马达类型 | 速度 (mm/s) | 分辨率 | 自重 (kg) | 控制器适配 | 配套线缆 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KXL06075M-C1-C | 60×60mm | 75 | 12 | Φ8 导程 1 滚珠丝杆 | 直线滚珠导轨 | 无 | 5 相步进马达(标准) | 30 | 2μm / 脉冲(全步) | 1.59 | 支持 DS102/DS112 | 无电缆 |
| KXL06075M-C1-C1 | 60×60mm | 75 | 12 | Φ8 导程 1 滚珠丝杆 | 直线滚珠导轨 | CCW 右 | 5 相步进马达(标准) | 30 | 2μm / 脉冲(全步) | 1.62 | 支持 DS102/DS112 | 无电缆 |
| KXL06075M-C1-C2 | 60×60mm | 75 | 12 | Φ8 导程 1 滚珠丝杆 | 直线滚珠导轨 | CCW 左 | 5 相步进马达(标准) | 30 | 2μm / 脉冲(全步) | 1.62 | 支持 DS102/DS112 | 无电缆 |
| KXL06075M-C1-C3 | 60×60mm | 75 | 12 | Φ8 导程 1 滚珠丝杆 | 直线滚珠导轨 | 中央右 | 5 相步进马达(标准) | 30 | 2μm / 脉冲(全步) | 1.62 | 支持 DS102/DS112 | 无电缆 |
| KXL06075M-C1-C4 | 60×60mm | 75 | 12 | Φ8 导程 1 滚珠丝杆 | 直线滚珠导轨 | 中央左 | 5 相步进马达(标准) | 30 | 2μm / 脉冲(全步) | 1.62 | 支持 DS102/DS112 | 无电缆 |
| KXL06075M-C1-C7 | 60×60mm | 75 | 12 | Φ8 导程 1 滚珠丝杆 | 直线滚珠导轨 | 内置 | 5 相步进马达(标准) | 30 | 2μm / 脉冲(全步) | 1.60 | 支持 DS102/DS112 | 无电缆 |
| KXL06075M-C1-F | 60×60mm | 75 | 12 | Φ8 导程 1 滚珠丝杆 | 直线滚珠导轨 | 无 | 5 相步进马达(高扭矩) | 35 | 2μm / 脉冲(全步) | 1.68 | 支持 DS102/DS112 | 无电缆 |
| KXL06075M-C1-F1 | 60×60mm | 75 | 12 | Φ8 导程 1 滚珠丝杆 | 直线滚珠导轨 | CCW 右 | 5 相步进马达(高扭矩) | 35 | 2μm / 脉冲(全步) | 1.71 | 支持 DS102/DS112 | 无电缆 |
| KXL06075M-C1-F2 | 60×60mm | 75 | 12 | Φ8 导程 1 滚珠丝杆 | 直线滚珠导轨 | CCW 左 | 5 相步进马达(高扭矩) | 35 | 2μm / 脉冲(全步) | 1.71 | 支持 DS102/DS112 | 无电缆 |
| KXL06075M-C1-F3 | 60×60mm | 75 | 12 | Φ8 导程 1 滚珠丝杆 | 直线滚珠导轨 | 中央右 | 5 相步进马达(高扭矩) | 35 | 2μm / 脉冲(全步) | 1.71 | 支持 DS102/DS112 | 无电缆 |
| KXL06075M-C1-F4 | 60×60mm | 75 | 12 | Φ8 导程 1 滚珠丝杆 | 直线滚珠导轨 | 中央左 | 5 相步进马达(高扭矩) | 35 | 2μm / 脉冲(全步) | 1.71 | 支持 DS102/DS112 | 无电缆 |
| KXL06075M-C1-F7 | 60×60mm | 75 | 12 | Φ8 导程 1 滚珠丝杆 | 直线滚珠导轨 | 内置 | 5 相步进马达(高扭矩) | 35 | 2μm / 脉冲(全步) | 1.69 | 支持 DS102/DS112 | 无电缆 |
| KXL06075M-C1-G | 60×60mm | 75 | 12 | Φ8 导程 1 滚珠丝杆 | 直线滚珠导轨 | 无 | 5 相步进马达(高分辨率) | 25 | 1μm / 脉冲(全步) | 1.59 | 支持 DS102/DS112 | 无电缆 |
| KXL06075M-C1-G1 | 60×60mm | 75 | 12 | Φ8 导程 1 滚珠丝杆 | 直线滚珠导轨 | CCW 右 | 5 相步进马达(高分辨率) | 25 | 1μm / 脉冲(全步) | 1.62 | 支持 DS102/DS112 | 无电缆 |
| KXL06075M-C1-G2 | 60×60mm | 75 | 12 | Φ8 导程 1 滚珠丝杆 | 直线滚珠导轨 | CCW 左 | 5 相步进马达(高分辨率) | 25 | 1μm / 脉冲(全步) | 1.62 | 支持 DS102/DS112 | 无电缆 |
| KXL06075M-C1-G3 | 60×60mm | 75 | 12 | Φ8 导程 1 滚珠丝杆 | 直线滚珠导轨 | 中央右 | 5 相步进马达(高分辨率) | 25 | 1μm / 脉冲(全步) | 1.62 | 支持 DS102/DS112 | 无电缆 |
| KXL06075M-C1-G4 | 60×60mm | 75 | 12 | Φ8 导程 1 滚珠丝杆 | 直线滚珠导轨 | 中央左 | 5 相步进马达(高分辨率) | 25 | 1μm / 脉冲(全步) | 1.62 | 支持 DS102/DS112 | 无电缆 |
| KXL06075M-C1-G7 | 60×60mm | 75 | 12 | Φ8 导程 1 滚珠丝杆 | 直线滚珠导轨 | 内置 | 5 相步进马达(高分辨率) | 25 | 1μm / 脉冲(全步) | 1.60 | 支持 DS102/DS112 | 无电缆 |
| KXL06075M-C1-MB | 60×60mm | 75 | 12 | Φ8 导程 1 滚珠丝杆 | 直线滚珠导轨 | 无 | 带 42mm 电磁制动器马达(20V) | 25 | 2μm / 脉冲(全步) | 2.03 | 不支持 DS102/DS112 | 2 米散线传感器电缆 |
| KXL06075M-C1-MB-3 | 60×60mm | 75 | 12 | Φ8 导程 1 滚珠丝杆 | 直线滚珠导轨 | 无 | 带 42mm 电磁制动器马达(20V) | 25 | 2μm / 脉冲(全步) | 2.03 | 不支持 DS102/DS112 | 3 米散线传感器电缆 |

