| 容量(毫升) | 模型 | 电容量(100V) |
|---|---|---|
| 100 | CH-1 | 100W |
| 200 | CH-2 | 200W |
| 300 | CH-3 | 250W |
| 500 | CH-5 | 300W |
| 1,000 | CH-10 | 400W |
| 2,000 | CH-20 | 500W |
| 3,000 | CH-30 | 600W |
| 5,000 | CH-50 | 700W |
| 10,000 | CH-100 | 1,000瓦 |
| 容量(毫升) | 模型 | 电容量(100V) |
|---|---|---|
| 100 | CHB-1 | 100W |
| 200 | CHB-2 | 200W |
| 300 | CHB-3 | 250W |
| 500 | CHB-5 | 300W |
| 1,000 | CHB-10 | 400W |
| 2,000 | CHB-20 | 500W |
| 3,000 | CHB-30 | 600W |
| 5,000 | CHB-50 | 700W |
| 10,000 | CHB-100 | 1,000瓦 |
YOSHIMITSU小平一般指日本YOSHIMITSU SEIKI小平制作所,是一家专注于精密工业检测与实验制备仪器的*,在涂料、油墨、石油检测等领域拥有较高的行业认可度,也是国内工业精密制样与性能测试场景中常见的日系*设备。
在手机上查看
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。