| S150 | S100 | ||
| 平均颗粒直径 | (μm) | 14~16 | 12~14 |
| 颗粒尺寸(<150微米) | (%) | 99.8 | - |
| 颗粒尺寸(<106微米) | (%) | - | 99.8 |
| BET比表面积 | (m²/g) | 3 | 6 |
| 固有比重 | 2.7 | 2.7 | |
| 体密度 | (克/毫升) | 0.3 | 0.3 |
| 比热比热 | (J/g· K) | 0.75 | 0.75 |
| 内容Al2(SO4)3 | (%) | 97.0及以上 | |
| 铁(Fe) | (%) | 低于0.007 | |
| 重金属(Pb) | (%) | 低于0.0005 | |
| 湿度(250°C×15分钟) | (%) | 1.5或更低 | |
| K150 | K20 | ||
| 平均颗粒直径 | (μm) | 20~22 | 低于6.0 |
| 颗粒尺寸(<150微米) | (%) | 97 | - |
| 颗粒尺寸(<20微米) | (%) | - | 97 |
| BET比表面积 | (m²/g) | 1 | 4 |
| 固有比重 | 2.7 | 2.7 | |
| 体密度 | (克/毫升) | 0.6 | 0.4 |
| 比热比热 | (J/g· K) | 0.75 | 0.75 |
| 内容 AlK(SO4)2 | (%) | 98.0及以上 | |
| 铁(作为Fe) | (%) | 低于0.019 | |
| 主演(以Pb名义) | (μg/g) | 5人或更少 | |
| 干重减轻 | (%) | 低于标准杆1杆 | 1.5或更低 |
在手机上查看
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。