神津精机(KOHZU)作为精密位移调整领域的老牌厂商,旗下蒙布朗系列手动旋转平台依托成熟的机械加工工艺与精密传动结构,成为光学实验、半导体检测、激光光路校准、精密装配等工业场景里常用的手动角度调整元器件。该系列产品依靠模块化规格划分、稳定的承载性能以及可控的旋转精度,适配从小型实验室微调工位到大尺寸工件定位工装的多元使用需求。
整套手动旋转平台依照台面尺寸完成梯度化布局,规格覆盖 30mm、40mm、50mm、70mm、100mm 直至 160mm 多个标准尺寸档位,能够匹配不同体积被测样品、光学镜片与检测治具的安装固定需求。在旋转行程设计上,产品分化出两大主流角度区间,一类为 ±10°、±8° 的大角度微调型号,适合需要大范围角度粗调的调试场景;另一类锁定在 ±3° 小量程高精度调节结构,侧重光路耦合、显微对位这类对角度误差严苛管控的工况,用户可根据自身精度需求自由选型匹配。
承载能力与台面尺寸呈现正向匹配规律,30mm 规格平台水平承载力为 9.8N,对应 1kgf 负重标准,足以承载小型光学镜片、微型传感元件;40mm 规格承载力提升至 19.6N,也就是 2kgf;50mm 台面产品承载力分为 24.5N 与 29.4N 两个层级,适配中等体量检测模组;70mm 规格产品承载力区间为 44.1N 至 49N,可满足常规工业检测工装负重;100mm 台面承载力达到 68.6N,160mm 大尺寸型号*承载可达 196N,能够搭载较重的检测探头、集成式光学平台组件,宽幅的承载力梯度基本覆盖绝大多数精密手动调整工况。
同尺寸下产品后缀标识区分了调节旋钮布局、锁紧结构、加长手柄以及带 CL 自锁配置等差异化结构,T、M、S、L、B、W 等不同后缀对应不同的操作方位与安装形式,带 CL 标识的款式额外增设锁紧加固结构,调整完成后可有效锁定平台姿态,规避工况震动带来的角度偏移问题。SH 开头型号主打大角度旋转结构,ST 系列聚焦小角度高精度微调,两种产品路线清晰区分应用场景。
产品整体采用高强度精密金属基材加工而成,配合精密导向传动副,转动过程顺滑无明显卡顿,重复定位稳定性优异。标准化的台面安装孔位兼容市面主流光学支架、底板配件,装配兼容性强。从高校实验室科研实验,到光电企业光路调试、半导体制程抽检、自动化设备工装微调,蒙布朗系列手动旋转平台凭借规格齐全、性能稳定、结构标准化的特质,成为精密手动角度定位环节通用性极强的标准零部件。
| 型号 | 台面尺寸 | 旋转范围 | 水平承载能力 |
|---|---|---|---|
| SH03B-DT | 30mm×30mm | ±10° | 9.8N(1kgf) |
| SH03B-DM | 30mm×30mm | ±10° | 9.8N(1kgf) |
| SH03B-DS | 30mm×30mm | ±10° | 9.8N(1kgf) |
| SH04B-RT | 40mm×40mm | ±10° | 19.6N(2kgf) |
| SH04B-RM | 40mm×40mm | ±10° | 19.6N(2kgf) |
| SH04B-RS | 40mm×40mm | ±10° | 19.6N(2kgf) |
| ST04A-S1T | 40mm×40mm | ±3° | 19.6N(2kgf) |
| ST04A-S1M | 40mm×40mm | ±3° | 19.6N(2kgf) |
| ST04A-S1S | 40mm×40mm | ±3° | 19.6N(2kgf) |
| ST04A-C1T | 40mm×40mm | ±3° | 19.6N(2kgf) |
| ST04A-C1M | 40mm×40mm | ±3° | 19.6N(2kgf) |
| ST04A-C1S | 40mm×40mm | ±3° | 19.6N(2kgf) |
| SH05B-RT | 50mm×50mm | ±10° | 29.4N(3kgf) |
| SH05B-RM | 50mm×50mm | ±10° | 29.4N(3kgf) |
| SH05B-RB | 50mm×50mm | ±8° | 29.4N(3kgf) |
| SH05B-RS | 50mm×50mm | ±10° | 24.5N(2.5kgf) |
| SH05B-RL | 50mm×50mm | ±10°(RM)、±8°(RB) | 24.5N(2.5kgf) |
| ST05A-S1T | 50mm×50mm | ±3° | 29.4N(3kgf) |
| ST05A-S1M | 50mm×50mm | ±3° | 29.4N(3kgf) |
| ST05A-S1B | 50mm×50mm | ±3° | 29.4N(3kgf) |
| ST05A-S1S | 50mm×50mm | ±3° | 29.4N(3kgf) |
| ST05A-S1L | 50mm×50mm | ±3° | 29.4N(3kgf) |
| ST05A-S3T-CL | 50mm×50mm | ±3° | 29.4N(3kgf) |
| ST05A-S3M-CL | 50mm×50mm | ±3° | 29.4N(3kgf) |
| ST05A-S3S-CL | 50mm×50mm | ±3° | 29.4N(3kgf) |
| ST05A-C1T | 50mm×50mm | ±3° | 29.4N(3kgf) |
| ST05A-C1M | 50mm×50mm | ±3° | 29.4N(3kgf) |
| ST05A-C1B | 50mm×50mm | ±3° | 29.4N(3kgf) |
| ST05A-C1S | 50mm×50mm | ±3° | 29.4N(3kgf) |
| ST05A-C1L | 50mm×50mm | ±3° | 29.4N(3kgf) |
| SH07A-RT | 70mm×70mm | ±10° | 49N(5kgf) |
| SH07A-RM | 70mm×70mm | ±10° | 49N(5kgf) |
| SH07A-RB | 70mm×70mm | ±8° | 49N(5kgf) |
| SH07A-RS | 70mm×70mm | ±10° | 44.1N(4.5kgf) |
| SH07A-RL | 70mm×70mm | ±10°(RM)、±8°(RB) | 44.1N(4.5kgf) |
| ST07A-S1T | 70mm×70mm | ±3° | 49N(5kgf) |
| ST07A-S1M | 70mm×70mm | ±3° | 49N(5kgf) |
| ST07A-S1B | 70mm×70mm | ±3° | 49N(5kgf) |
| ST07A-S1S | 70mm×70mm | ±3° | 44.1N(4.5kgf) |
| ST07A-S1L | 70mm×70mm | ±3° | 44.1N(4.5kgf) |
| ST07A-S3T-CL | 70mm×70mm | ±3° | 49N(5kgf) |
| ST07A-S3M-CL | 70mm×70mm | ±3° | 49N(5kgf) |
| ST07A-S3S-CL | 70mm×70mm | ±3° | 44.1N(4.5kgf) |
| ST07A-C1T | 70mm×70mm | ±3° | 49N(5kgf) |
| ST07A-C1M | 70mm×70mm | ±3° | 49N(5kgf) |
| ST07A-C1B | 70mm×70mm | ±3° | 49N(5kgf) |
| ST07A-C1S | 70mm×70mm | ±3° | 44.1N(4.5kgf) |
| ST07A-C1L | 70mm×70mm | ±3° | 44.1N(4.5kgf) |
| ST07A-S1W | 70mm×70mm | ±3° | 49N(5kgf) |
| SH10A-RT | 100mm×100mm | ±10° | 68.6N(7kgf) |
| SH10A-RM | 100mm×100mm | ±10° | 68.6N(7kgf) |
| SH16A-RT | 160mm×160mm | ±10° | 196N(20kgf) |
| SH16A-RM | 160mm×160mm | ±10° | 196N(20kgf) |
| SH16A-RS | 160mm×160mm | ±10° | 147N(15kgf) |
在手机上查看
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。