可充电锂电池,自带电量显示,电池容量6500mAh,可待机48小时,电池一次充电可连续工作8小时以上,支持快充
广泛适用性
可分析固体、粉末、液体等多种形态的样品,适用于地质、冶金、环保、材料科学等多个领域。
安全防护
工作时的辐射水平低于国际安全标准且具有警示灯提醒功能:金属防护机头大大降低辐射且散热良好;仪器自带密码管理员模式防止非*人员误操作;
扳机测试功能
设备扳机、软件均具备一键式测试功能 自动激发,测试期间无需一直按着扳机| 同时检测元素 | 可同时分析元素可多至数几十个元素 | 检测对象 | 固体、液体、 粉末 | |
| 分析方法 | 能量色散X荧光分析方法 | 探测器 | SDD-H7 | |
| 测量元素范围 | Mg-u, 含量范围: ppm-* | 高压是否可调 | 5-50KV可调 | |
| 光管和高压 | 4W (50KV) | 滤光片准直器 | 单一 | |
| 屏 | 4.3寸液晶显示屏, 分辨率480x800 | 摄像头组件 | 高清工业摄像头 | |
| 警示灯保护 | LED长灯带设计, 电源显示灯, 高压指示灯, 测试闪烁警示灯 | |||
| 系统电子设备 | 工业定制Linux系统,低功耗CPU:1.2G ,系统内存:8G,扩展存储*支持32G标配4G,可存储海量存储数据 | |||
| 密码登录 | 用户模式操作者和管理者权限 | 电池 | 一用一备 | |
| 开机初始化校准功能 | 标准片内置开机自动校准保证数据的可靠性 | 数据传输 | USB, 蓝牙, WIF |
在手机上查看
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。