| 100311552 | 5WG15251EB01 | 8路DALI数字调光控制器E |
| 101281324 | 5WG15252AB03 | UP525/03通用调光执行器1X250W,AC230V,带安装支架和M接口new |
| 101281325 | 5WG15252AB13 | UP525/13通用调光执行器1X250W,AC230V,无安装支架new |
| 101281326 | 5WG15252AB23 | RS525/23通用调光执行器1X250W,AC230Vnew |
| 101212038 | 5WG15252AB31 | UP525/31通用调光器,210W,带2路双值输入E |
| 101715257 | 5WG15281DB01 | N528D通用调光器E |
| 102128430 | 5WG15301DB31 | N530D31开关执行器,4xAC230V,6AX,AC3 |
| 102128431 | 5WG15301DB51 | N530D51开关执行器,8xAC230V,6AX,AC3 |
| 102128432 | 5WG15301DB61 | N530D61开关执行器,12xAC230V,6AX,AC3 |
| 102128433 | 5WG15321DB31 | N532D31开关执行器,4xAC230V,10AX(16AAC1) |
| 102128434 | 5WG15321DB51 | N532D51开关执行器,8xAC230V,10AX(16AAC1) |
| 102128435 | 5WG15321DB61 | N532D61开关执行器,12xAC230V,10AX(16AAC1) |
| 102128436 | 5WG15341DB31 | N534D31开关执行器,4xAC230V,16/20AX |
| 102128437 | 5WG15341DB51 | N534D51开关执行器,8xAC230V,16/20AX |
| 102128438 | 5WG15341DB61 | N534D61开关执行器,12xAC230V,16/20AX |
| 103001460 | 5WG15351DB51 | N535D51 带电流检测开关执行器,8xAC230V,16A/10AX,AC3 |
| 102957322 | 5WG15361DB51 | N536D51开关/调光执行器1-10V,8xAC230V,16A |
| 102978031 | 5WG15431DB51 | 窗帘执行器 8xAC230V,6A |
| 102417454 | 5WG15541DB31 | N554D31通用调光器E |
| 100995292 | 5WG15621AB11 | 开关执行器主模块,3*10A,230V/400V,可接4个子模块E |
| 101212039 | 5WG15621AB21 | 开关执行器子模块,3*10A,230V/400V |
| 101212040 | 5WG15622AB31 | 2路开关执行器,2*6A,带两路输入E |
| 100738602 | 5WG15671AB22 | 16路开关执行器,16*10A,带手动E |
| 102061840 | 5WG15802EB02 | UP580E02SiPanel智能控制终端E |
| 103069502 | 5WG15802EB09 | UP580/E09 10"数字对讲触摸屏FM亚银E |
| 102061894 | 5WG15802EB12 | UP580E12SiComm单用户门口机E |
| 102061898 | 5WG15802EB22 | UP580E22MultiComm多用户门口机(含门禁) |
| 102061900 | 5WG15802EB32 | 物业管理员机(含底座) |
| 103069671 | 5WG15802EB71 | UP580/E71 10" 数字对讲触摸屏FM亚金E |
| 102061899 | 5WG15808EB02 | UP580E02挂壁式安装挂件E |
| 103065698 | 5WG15808GB01 | UP580/G01嵌入式7寸和10寸触摸屏预埋底盒E |
| 103065700 | 5WG15808GB12 | UP580/G12 单用户门口机预埋底盒E |
| 103065711 | 5WG15808GB22 | UP580/G22 多用户门口机预埋底盒E |
| 103069672 | 5WG15812EB01 | UP581/E01 7"数字对讲触摸屏FM亚银E |
| 103069673 | 5WG15812EB71 | UP581/E71 7"数字对讲触摸屏FM亚银E |
| 100995280 | 5WG15882AB13 | 彩色触摸屏,230VAC |
| 100995281 | 5WG15882AB23 | 彩色触摸屏,24VAC/DC |
| 100995282 | 5WG15888AB12 | 彩色触摸屏装饰框,铝合金E |
| 100995283 | 5WG15888AB13 | 彩色触摸屏装饰框,不锈钢E |
| 100995284 | 5WG15888AB14 | 彩色触摸屏装饰框,黑玻璃E |
| 100995285 | 5WG15888AB15 | 彩色触摸屏装饰框,白玻璃E |
| 101281293 | 5WG16413AB01 | AP641房间控制盒,可安装8个RS/RL模块new |
| 103069674 | 5WG18410EB01 | S841/E01 数字对讲管理中心软件E |
上海腾桦公司在经营活动中精益求精,具备如下业务优势:
SIEMENS可编程控制器
1、SIMATIC S7系列PLC:S7-200、S7-1200、S7-300、S7-400、ET-200
2、 逻辑控制模块LOGO!230RC、230RCO、230RCL、24RC、24RCL等
3、SITOP直流电源24V DC1.3A、2.5A、3A、5A、10A、20A、40A可并联.
4、HMI 触摸屏TD200 TD400CK-TP OP177 TP177,MP277 MP377,
SIEMENS交、直流传动装置
1、 交流变频器MICROMASTER系列:MM420、MM430、MM440、G110、G120. MIDASTER系列:MDV
2、全数字直流调速装置6RA23、6RA24、6RA28、6RA70、6SE70系列SIEMENS数控 伺服SINUMERIK:801、802S 、802D、802D SL 、810D、840D、611U、S120系统及伺报电机,力矩电机,直线电机,伺服驱动等备件销售
基本装置
模块化系统,包括:
可将多三个 CNX8600 扩展模块以及多两个 BUF8600 缓冲模块连接到 PSU8600 基本设备。通过 System Clip Link(用于提供系统数据和电源的连接插头),可在模块顶部进行连接,无需进行接线。多六个附加模块的顺序任意的,即使随后添加模块,也无需改变现有配置。
可对电源系统的每个输出分别设置电源电压。这意味着,可以仅通过一台同时为具有不同额定电压的负载供电。另外,还可以单独补充不同电缆长度所引起的电压降,也就是可为每个负载提供电压。
可分别控电源系统的每个输出是否过载。如果负载电流出设置的响应阈值,则将根据的时间-电流特性将该输出关断。所有其它输出的供电不受影响。
可直接在设备上手动启用或禁用每个输出(例如,用于调试或维护),并可以复位过载脱扣。也可以使用远程信号(24 V 输入)远程复位因过载而被禁用的输出。
另外,还可使用集成的 Ethernet/PROFINET 接口,通过程序来控制输出的启用和禁用。这也意味着,可以通过 PROFIenergy 在中断期间禁用具体输出以节省能量。
运行期间,可通过集成的 Ethernet/PROFINET 接口来查询和处理综合诊断信息,以获得设备状态以及各个输出的状态。从而实现透明性、极短停机时间和快速故障。通过集成式 Web 服务器,也可对电源系统进行远程控。
发生短时电源故障时,该缓冲模块通过其储能单元为各输出提供负载电流免维护型电解电容器或双层电容器用作储能单元。
使用提供的不同软件组件,可方便地将 SITOP PSU8600 集成在 TIA 环境中。
通过 TIA Portal 方便地进行组态。通过 SIMATIC S7-300、S7-400、S7-1200 和 S7-1500 的函数块,还可集成在 STEP 7 用户程序中。
使用现成可用的 PSU8600 面板(用于 WinCC),可以显示电源系统的运行与诊断数据。
TIA Portal

在手机上查看
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。