推荐资料
更多
- ·原装NFK南国工业翻边式膨胀节法兰N...
- ·进口NFK南国工业翻边式膨胀节法兰N...
- ·深圳京都玉崎推出骏河精机SURUGA...
- ·深圳京都玉崎推出骏河精机SURUGA...
- ·深圳京都玉崎推出骏河精机SURUGA...
- ·深圳京都玉崎推出骏河精机SURUGA...
- ·深圳京都玉崎推出骏河精机SURUGA...
- ·深圳京都玉崎推出骏河精机SURUGA...
- ·深圳京都玉崎推出骏河精机SURUGA...
- ·深圳京都玉崎推出骏河精机SURUGA...
- ·深圳京都玉崎推出骏河精机SURUGA...
- ·深圳京都玉崎推出骏河精机SURUGA...
- ·深圳京都玉崎推出骏河精机SURUGA...
- ·深圳京都玉崎推出骏河精机SURUGA...
- ·深圳京都玉崎推出骏河精机SURUGA...
首页 >深圳市京都玉崎电子有限公司> 技术文章> 深圳京都玉崎推出骏河精机SURUGA SEIKI 自动滑台KXL06030M-C1-G1
深圳京都玉崎推出骏河精机SURUGA SEIKI 自动滑台KXL06030M-C1-G1
2026/07/02 18:29:57
KXL06030M-C1 系列精密线性滑台台面尺寸统一为 60×60mm,有效行程 30mm,水平放置额定耐负载 12kgf,传动结构采用直径 8mm、导程 1mm 滚珠丝杆,搭配直线滚珠导轨,传动顺畅、定位稳定性优异,适配精密位移调试场景。
该系列按电机配置分为三大版本,基础标准版搭载普通五相步进马达,*运行速度 30mm/sec,全步模式分辨率 2μm / 脉冲;高扭矩款电机出力更强,运行速度可达 35mm/sec,适配重载启停工况;高分辨率版本定位精度更高,单脉冲位移 1μm,*速度 25mm/sec,适合高精度检测、微调对位使用。
原点传感器支持多种选配方案,包含无传感器、逆时针左右安装、居中左右安装、内置式传感器等多种结构,可适配不同限位与回零控制需求。各型号自重区间在 1.33kg 至 1.45kg 之间,结构紧凑,整体体积小巧,便于集成到自动化检测设备、光学对位平台、小型精密工装模组中,型号后缀可快速区分电机类型与传感器配置,选型便捷。
| 型号 | 滑台面尺寸 | 移动量 (mm) | 水平放置耐负载 (kgf) | 丝杆规格 | 导轨类型 | 原点传感器选配 | 马达类型 | 速度 (mm/sec) | 分辨率 | 自重 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KXL06030M-C1-C | 60×60mm | 30 | 12 | Φ8 导程 1 滚珠丝杆 | 直线滚珠导轨 | 无 | 5 相步进马达(标准) | 30 | 2μm / 脉冲(全步) | 1.33 |
| KXL06030M-C1-C1 | 60×60mm | 30 | 12 | Φ8 导程 1 滚珠丝杆 | 直线滚珠导轨 | CCW 右 | 5 相步进马达(标准) | 30 | 2μm / 脉冲(全步) | 1.36 |
| KXL06030M-C1-C2 | 60×60mm | 30 | 12 | Φ8 导程 1 滚珠丝杆 | 直线滚珠导轨 | CCW 左 | 5 相步进马达(标准) | 30 | 2μm / 脉冲(全步) | 1.36 |
| KXL06030M-C1-C3 | 60×60mm | 30 | 12 | Φ8 导程 1 滚珠丝杆 | 直线滚珠导轨 | 中央右 | 5 相步进马达(标准) | 30 | 2μm / 脉冲(全步) | 1.36 |
| KXL06030M-C1-C7 | 60×60mm | 30 | 12 | Φ8 导程 1 滚珠丝杆 | 直线滚珠导轨 | 内置 | 5 相步进马达(标准) | 30 | 2μm / 脉冲(全步) | 1.34 |
| KXL06030M-C1-F | 60×60mm | 30 | 12 | Φ8 导程 1 滚珠丝杆 | 直线滚珠导轨 | 无 | 5 相步进马达(高扭矩) | 35 | 2μm / 脉冲(全步) | 1.42 |
| KXL06030M-C1-F1 | 60×60mm | 30 | 12 | Φ8 导程 1 滚珠丝杆 | 直线滚珠导轨 | CCW 右 | 5 相步进马达(高扭矩) | 35 | 2μm / 脉冲(全步) | 1.45 |
| KXL06030M-C1-F2 | 60×60mm | 30 | 12 | Φ8 导程 1 滚珠丝杆 | 直线滚珠导轨 | CCW 左 | 5 相步进马达(高扭矩) | 35 | 2μm / 脉冲(全步) | 1.45 |
| KXL06030M-C1-F3 | 60×60mm | 30 | 12 | Φ8 导程 1 滚珠丝杆 | 直线滚珠导轨 | 中央右 | 5 相步进马达(高扭矩) | 35 | 2μm / 脉冲(全步) | 1.45 |
| KXL06030M-C1-F4 | 60×60mm | 30 | 12 | Φ8 导程 1 滚珠丝杆 | 直线滚珠导轨 | 中央左 | 5 相步进马达(高扭矩) | 35 | 2μm / 脉冲(全步) | 1.45 |
| KXL06030M-C1-F7 | 60×60mm | 30 | 12 | Φ8 导程 1 滚珠丝杆 | 直线滚珠导轨 | 内置 | 5 相步进马达(高扭矩) | 35 | 2μm / 脉冲(全步) | 1.43 |
| KXL06030M-C1-G | 60×60mm | 30 | 12 | Φ8 导程 1 滚珠丝杆 | 直线滚珠导轨 | 无 | 5 相步进马达(高分辨率) | 25 | 1μm / 脉冲(全步) | 1.33 |
| KXL06030M-C1-G1 | 60×60mm | 30 | 12 | Φ8 导程 1 滚珠丝杆 | 直线滚珠导轨 | CCW 右 | 5 相步进马达(高分辨率) | 25 | 1μm / 脉冲(全步) | 1.36 |
| KXL06030M-C1-G2 | 60×60mm | 30 | 12 | Φ8 导程 1 滚珠丝杆 | 直线滚珠导轨 | CCW 左 | 5 相步进马达(高分辨率) | 25 | 1μm / 脉冲(全步) | 1.36 |
| KXL06030M-C1-G3 | 60×60mm | 30 | 12 | Φ8 导程 1 滚珠丝杆 | 直线滚珠导轨 | 中央右 | 5 相步进马达(高分辨率) | 25 | 1μm / 脉冲(全步) | 1.36 |
| KXL06030M-C1-G4 | 60×60mm | 30 | 12 | Φ8 导程 1 滚珠丝杆 | 直线滚珠导轨 | 中央左 | 5 相步进马达(高分辨率) | 25 | 1μm / 脉冲(全步) | 1.36 |

