推荐资料
更多
- ·原装NFK南国工业翻边式膨胀节法兰N...
- ·进口NFK南国工业翻边式膨胀节法兰N...
- ·深圳京都玉崎推出骏河精机SURUGA...
- ·深圳京都玉崎推出骏河精机SURUGA...
- ·深圳京都玉崎推出骏河精机SURUGA...
- ·深圳京都玉崎推出骏河精机SURUGA...
- ·深圳京都玉崎推出骏河精机SURUGA...
- ·深圳京都玉崎推出骏河精机SURUGA...
- ·深圳京都玉崎推出骏河精机SURUGA...
- ·深圳京都玉崎推出骏河精机SURUGA...
- ·深圳京都玉崎推出骏河精机SURUGA...
- ·深圳京都玉崎推出骏河精机SURUGA...
- ·深圳京都玉崎推出骏河精机SURUGA...
- ·深圳京都玉崎推出骏河精机SURUGA...
- ·深圳京都玉崎推出骏河精机SURUGA...
首页 >深圳市京都玉崎电子有限公司> 技术文章> 深圳京都玉崎推出骏河精机SURUGA SEIKI 自动滑台KXL06050M-C1-F7
深圳京都玉崎推出骏河精机SURUGA SEIKI 自动滑台KXL06050M-C1-F7
2026/07/02 18:47:17
KXL06050M-C1 系列滑台台面规格 60×60mm,有效移动行程 50mm,水平负载可达 12kgf,采用直径 8mm 导程 1mm 滚珠丝杆搭配直线滚珠导轨,运行平稳。产品划分标准、高扭矩、高分辨率、带电磁刹车四种电机配置,对应不同运行速度与脉冲分辨率,满足不同精度需求。原点传感器可选择无配置、左右侧安装、居中安装及内置式多种方案,适配设备回零限位需求。常规型号可匹配 DS102、DS112 控制器,刹车款无法适配该控制器,线缆配置按需区分。产品自重区间约 1.43kg 至 1.87kg,结构紧凑,适合光学对位、精密检测、微调工装等自动化场景使用。
| 型号 | 滑台面尺寸 | 移动量 (mm) | 水平放置耐负载 (kgf) | 丝杆规格 | 导轨类型 | 原点传感器选配 | 马达类型 | 速度 (mm/sec) | 分辨率 | 自重 (kg) | 控制器支持 | 配件电缆 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KXL06050M-C1-C | 60×60mm | 50 | 12 | Φ8 导程 1 滚珠丝杆 | 直线滚珠导轨 | 无 | 5 相步进马达(标准) | 30 | 2μm / 脉冲(全步) | 1.43 | 支持 DS102/DS112 | 无电缆 |
| KXL06050M-C1-C1 | 60×60mm | 50 | 12 | Φ8 导程 1 滚珠丝杆 | 直线滚珠导轨 | CCW 右 | 5 相步进马达(标准) | 30 | 2μm / 脉冲(全步) | 1.46 | 支持 DS102/DS112 | 无电缆 |
| KXL06050M-C1-C2 | 60×60mm | 50 | 12 | Φ8 导程 1 滚珠丝杆 | 直线滚珠导轨 | CCW 左 | 5 相步进马达(标准) | 30 | 2μm / 脉冲(全步) | 1.46 | 支持 DS102/DS112 | 无电缆 |
| KXL06050M-C1-C3 | 60×60mm | 50 | 12 | Φ8 导程 1 滚珠丝杆 | 直线滚珠导轨 | 中央右 | 5 相步进马达(标准) | 30 | 2μm / 脉冲(全步) | 1.46 | 支持 DS102/DS112 | 无电缆 |
| KXL06050M-C1-C4 | 60×60mm | 50 | 12 | Φ8 导程 1 滚珠丝杆 | 直线滚珠导轨 | 中央左 | 5 相步进马达(标准) | 30 | 2μm / 脉冲(全步) | 1.46 | 支持 DS102/DS112 | 无电缆 |
| KXL06050M-C1-C7 | 60×60mm | 50 | 12 | Φ8 导程 1 滚珠丝杆 | 直线滚珠导轨 | 内置 | 5 相步进马达(标准) | 30 | 2μm / 脉冲(全步) | 1.44 | 支持 DS102/DS112 | 无电缆 |
| KXL06050M-C1-F | 60×60mm | 50 | 12 | Φ8 导程 1 滚珠丝杆 | 直线滚珠导轨 | 无 | 5 相步进马达(高扭矩) | 35 | 2μm / 脉冲(全步) | 1.52 | 支持 DS102/DS112 | 无电缆 |
| KXL06050M-C1-F1 | 60×60mm | 50 | 12 | Φ8 导程 1 滚珠丝杆 | 直线滚珠导轨 | CCW 右 | 5 相步进马达(高扭矩) | 35 | 2μm / 脉冲(全步) | 1.55 | 支持 DS102/DS112 | 无电缆 |
| KXL06050M-C1-F2 | 60×60mm | 50 | 12 | Φ8 导程 1 滚珠丝杆 | 直线滚珠导轨 | CCW 左 | 5 相步进马达(高扭矩) | 35 | 2μm / 脉冲(全步) | 1.55 | 支持 DS102/DS112 | 无电缆 |
| KXL06050M-C1-F3 | 60×60mm | 50 | 12 | Φ8 导程 1 滚珠丝杆 | 直线滚珠导轨 | 中央右 | 5 相步进马达(高扭矩) | 35 | 2μm / 脉冲(全步) | 1.55 | 支持 DS102/DS112 | 无电缆 |
| KXL06050M-C1-F4 | 60×60mm | 50 | 12 | Φ8 导程 1 滚珠丝杆 | 直线滚珠导轨 | 中央左 | 5 相步进马达(高扭矩) | 35 | 2μm / 脉冲(全步) | 1.55 | 支持 DS102/DS112 | 无电缆 |
| KXL06050M-C1-F7 | 60×60mm | 50 | 12 | Φ8 导程 1 滚珠丝杆 | 直线滚珠导轨 | 内置 | 5 相步进马达(高扭矩) | 35 | 2μm / 脉冲(全步) | 1.53 | 支持 DS102/DS112 | 无电缆 |
| KXL06050M-C1-G | 60×60mm | 50 | 12 | Φ8 导程 1 滚珠丝杆 | 直线滚珠导轨 | 无 | 5 相步进马达(高分辨率) | 25 | 1μm / 脉冲(全步) | 1.43 | 支持 DS102/DS112 | 无电缆 |
| KXL06050M-C1-G1 | 60×60mm | 50 | 12 | Φ8 导程 1 滚珠丝杆 | 直线滚珠导轨 | CCW 右 | 5 相步进马达(高分辨率) | 25 | 1μm / 脉冲(全步) | 1.46 | 支持 DS102/DS112 | 无电缆 |
| KXL06050M-C1-G2 | 60×60mm | 50 | 12 | Φ8 导程 1 滚珠丝杆 | 直线滚珠导轨 | CCW 左 | 5 相步进马达(高分辨率) | 25 | 1μm / 脉冲(全步) | 1.46 | 支持 DS102/DS112 | 无电缆 |
| KXL06050M-C1-G3 | 60×60mm | 50 | 12 | Φ8 导程 1 滚珠丝杆 | 直线滚珠导轨 | 中央右 | 5 相步进马达(高分辨率) | 25 | 1μm / 脉冲(全步) | 1.46 | 支持 DS102/DS112 | 无电缆 |
| KXL06050M-C1-G4 | 60×60mm | 50 | 12 | Φ8 导程 1 滚珠丝杆 | 直线滚珠导轨 | 中央左 | 5 相步进马达(高分辨率) | 25 | 1μm / 脉冲(全步) | 1.46 | 支持 DS102/DS112 | 无电缆 |
| KXL06050M-C1-G7 | 60×60mm | 50 | 12 | Φ8 导程 1 滚珠丝杆 | 直线滚珠导轨 | 内置 | 5 相步进马达(高分辨率) | 25 | 1μm / 脉冲(全步) | 1.44 | 支持 DS102/DS112 | 无电缆 |
| KXL06050M-C1-MB | 60×60mm | 50 | 12 | Φ8 导程 1 滚珠丝杆 | 直线滚珠导轨 | 无 | 5 相步进马达(带 42mm 电磁制动器,20V) | 25 | 2μm / 脉冲(全步) | 1.87 | 不支持 DS102/DS112 | 传感器电缆 2m 一端散线 |
| KXL06050M-C1-M3 | 60×60mm | 50 | 12 | Φ8 导程 1 滚珠丝杆 | 直线滚珠导轨 | 无 | 5 相步进马达(带 42mm 电磁制动器,20V) | 25 | 2μm / 脉冲(全步) | 1.87 | 不支持 DS102/DS112 | 传感器电缆 3m 一端散线 |

