首页 >深圳市京都玉崎电子有限公司> 技术文章> KUBOTA久保田 吊秤HS-CD型HS-CD-10
KUBOTA久保田 吊秤HS-CD型HS-CD-10
2025/07/17 19:24:29
| 直接指示 | 未经的产品 | HS-CD-05 | HS-CD-10 | HS-CD-12 | HS-CD-20 | HS-CD-30 | HS-CD-50 | HS-CD-100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 产品 | HS-CD-05-K | HS-CD-10-K | HS-CD-12-K | HS-CD-20-K | HS-CD-30-K | HS-CD-50-K | – | |
| 称重能力 | 500公斤 | 1000公斤 | 1200公斤 | 2000公斤 | 3000公斤 | 5000公斤 | 10,000公斤 | |
| 毕业 | 0.2公斤 | 0.5公斤 | 0.5公斤 | 1公斤 | 1公斤 | 2公斤 | 5公斤 | |
| 产品质量 | 约20公斤 | 约20公斤 | 约20公斤 | 约27公斤 | 约30公斤 | 约40公斤 | 约260公斤 | |
| 称重显示 | 高亮度红色LED,45(高)x 26(宽)mm / 1个字符x 5个数字 | |||||||
| 显示内容 | <状态显示>: “天平”、“零点”、“皮重(拉)”、“保持”(LED灯亮起)、“电池剩余量”、“错误状态”(7段LED显示)<重量显示>: 7段LED显示,*多5位数字 | |||||||
| 操作按钮 | 开/关、置零、去皮、保持 (4) | |||||||
| 功能 | 去皮功能:一键去皮 保持功能:自动/手动保持显示一段时间 | |||||||
| 工作温度范围 | -10℃~+40℃、85%RH以下(无凝露) | |||||||
| 储存温度范围 | -20℃~+70℃、85%RH以下(无凝露,不含电池) | |||||||
| 电源 | 镍氢电池(7.2V) | |||||||
| 功耗 | 约 0.5W(设备上显示) | |||||||
| 可用时间 | 约50小时 *1 充电时间:约9小时 *2 | |||||||
| 外壳防护等级 | IP65 等级 | |||||||
| 配件 | ・充电器 ・主机支架 *3 ・电池:内置 ・红外线遥控器 | |||||||
| 选项 | ・隔热罩(防热伞) ・更换电池 ・主机支架(仅限10t) ・运输车 | |||||||

