推荐资料
更多
- ·QUINT4-PS/1AC/12DC...
- ·菲尼克斯电源QUINT4-PS/1A...
- ·设备莫名停机FLUKE 1773 ...
- ·Honeywell霍尼韦尔温度控制器...
- ·vickers比例阀KBFDG5V-...
- ·康茂盛铝型材气缸61M2P040RL...
- ·SMC行程开关WLCL-LD-N参数...
- ·50144687光学定位传感器AMS...
- ·E+E温湿度仪MOP301+sigm...
- ·劳易测50137040光学扫描仪AM...
- ·UNIWO电磁阀HV-518CN的产...
- ·科瑞Contrinex色标传感器/S...
- ·OMRON安全光幕F3SG-4SRB...
- ·Omron小型电磁锁定安全门开关D4...
- ·欧姆龙WLCA2-55行程开关WLC...
首页 >山金工业(深圳)有限公司> 技术文章> 日本全新 TOHIN东滨 AC-50 水平式空气冷却器
日本全新 TOHIN东滨 AC-50 水平式空气冷却器
2026/10/23 08:39:57
- 详细介绍
| 冷空气速率 | 摄入量 | 排出冷空气 | 温差 | 排出热空气 | 热量 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | 压力 | 空气量 | 温度 | 空气量 | 温度 | 温度 | 千卡/小时 | |
| 兆帕 | 升/分钟 | ℃ | 升/分钟 | ℃ | ℃ | ℃ | ||
| 75 | 0.3 | 70 | 16 | 53 | -12 | 28 | 60 | 27 |
| 0.4 | 92 | 16 | 69 | -14 | 30 | 65 | 39 | |
| 0.5 | 114 | 16 | 86 | -16 | 32 | 67 | 51 | |
| 0.6 | 130 | 16 | 98 | -18 | 34 | 68 | 62 | |
| 0.7 | 158 | 16 | 119 | -20 | 36 | 69 | 79 | |
| 50 | 0.3 | 74 | 16 | 37 | -19 | 35 | 36 | 24 |
| 0.4 | 97 | 16 | 49 | -21 | 37 | 43 | 33 | |
| 0.5 | 120 | 16 | 60 | -24 | 40 | 47 | 45 | |
| 0.6 | 144 | 16 | 72 | -26 | 42 | 49 | 56 | |
| 0.7 | 167 | 8 | ||||||
| 二十五 | 0.3 | 76 | 16 | 19 | -20 | 36 | 二十五 | 13 |
| 0.4 | 100 | 16 | 二十五 | -24 | 40 | 31 | 19 | |
| 0.5 | 124 | 十五 | ||||||
| 0.6 | 148 | 16 | 37 | -30 | 46 | 39 | 32 | |
| 0.7 | 172 | 0 | ||||||

