购买数量: - + (库存1件)
货号:WAT086684 描述: μBondapak C18 Column, 125?, 10 μm, 3.9 mm X 150 mm, 1/pkg
| 186002780 | GlycoWorks HILIC μElution Plate | Waters |
| 186004793 | XSelect HSS T3 Column, 100?, 5 μm, 4.6 mm X 250 mm, 1/pkg | Waters |
| 186003185 | XBridge BEH C8 Column, 130?, 3.5 μm, 4.6 mm X 75 mm, 1/pk | Waters |
| 700000161 | Piston Assembly | Waters |
| PSS831914 | Spherisorb ODS2 Column, 80?, 5 μm, 4.6 mm X 200 mm, 1/pk | Waters |
| 700002781 | M2 反光镜 | Waters |
| 700010720 | ASSY SUPPORT SLEEVE w/CUP | Waters |
| 186003546 | ACQUITY UPLC Peptide BEH C18 nanoACQUITY 1.7 μm, 100 μm X 100 mm, 1/pkg | Waters |
| 186006474 | XSelect HSS T3 Column, 100?, 5 μm, 2.1 mm X 100 mm, 1/pk | Waters |
| 700003755 | Check Valve, Double Ball & Seat, 2/pk | Waters |
| 186003454 | SunFire Silica Prep Column, 100?, 5 μm, 4.6 mm X 250 mm, 1/pkg | Waters |
| 186002554 | SunFire C18, 3.5 μm, 4.6 mm X 150 mm, 1/pkg | Waters |
| 186002015 | Atlantis HILIC Column, 100?, 3 μm, 2.1 mm X 150 mm, 1/pk | Waters |
| 186003836 | AccQ-Tag Ultra Derivatization Kit | Waters |
| 186008351 | CORTECS C8 Column, 90?, 2.7 μm, 2.1 mm X 100 mm, 1/pk | Waters |
| 186001337 | Atlantis dc18 Column, 3 μm, 4.6 mm X 100 mm, 1/pkg | Waters |
| 186003717 | Atlantis T3 Column, 100?, 3 μm, 2.1 mm X 50 mm, 1/pk | Waters |
| 186007375 | CORTECS C18 Column, 90?, 2.7 μm, 4.6 mm X 50 mm, 1/pkg | Waters |
| 186003719 | Atlantis T3 Column, 100?,3μm, 2.1 mm X150 mm,1/pkg | Waters |
| 186002732 | SunFire C8 Column, 100?, 3.5 μm, 4.6 mm X 150 mm, 1/pkg | Waters |
| PSS845281 | Spherisorb C8 Column, 80?, 5 μm, 4 mm X 250 mm, 1/pk | Waters |
| 186008953 | BioResolve RP mAb Polyphenyl Column, 450A, 2.7 um, 4.6mm X 50mm, 1/pkg | Waters |
| 186002032 | Atlantis Silica HILIC Column, 100?, 5 μm, 4.6 mm X 150 mm, 1/pkg | Waters |
| 186002738 | SunFire C8 Column, 100?, 5 μm, 4.6 mm X 250 mm, 1/pkg | Waters |
| 186001260 | Waters PAH C18 Column, 120?, 3 μm, 4.6 mm X 50 mm, 1/pkg | Waters |
| 186003747 | Atlantis T3 Column, 100?, 5 μm, 4.6 mm X 150 mm, 1/pkg | Waters |
| 186007124 | CORTECS UPLC HILIC VanGuard Pre-column, 90?, 1.6 μm, 2.1 mm X 5 mm, 3/pkg | Waters |
| 186001344 | Atlantis dC18 Column, 100?, 5 μm, 4.6 mm X 150 mm, 1/pk | Waters |
| 186007365 | CORTECS C18 Column, 90?, 2.7 μm, 2.1 mm X 50 mm, 1/pk | Waters |
| 186008484 | CORTECS T3 Column, 120?, 2.7 μm, 2.1 mm X 100 mm, 1/pk | Waters |
| 186007402 | CORTECS Solid Core C18+ Column, 90?, 2.7 μm, 3 mm X 100 mm, 1/pk | Waters |
| 186003113 | XBridge BEH C18 Column, 130?, 5 μm, 4.6 mm X 50 mm, 1/pk | Waters |
| 186003729 | Atlantis T3 Column, 100?, 3 μm, 4.6 mm X 150 mm, 1/pkg | Waters |
| 186001342 | Atlantis dC18 Column, 100?, 3 μm, 4.6 mm X 150 mm, 1/pk | Waters |
| WAT270966 | Pressure Transducer | Waters |
| 186008793 | nanoEase M/Z Peptide BEH C18 Column, 130?, 1.7 μm, 75 μm X 150 mm, 1/pk | Waters |
| 186008799 | nanoEase M/Z Peptide BEH C18 Column, 300?, 1.7 μm, 75 μm X 150 mm, 1/pk | Waters |
| 186004868 | XBridge BEH Amide Column, 130?, 3.5 μm, 4.6 mm X 100 mm, 1/pkg | Waters |
| WAT086344 | Nova-Pak C18,60?,4μm, 3.9mmX150 mm,1/pkg | Waters |
| 186004864 | XBridge BEH Amide Column,130?, 3.5μm,3mmX100mm,1/pkg | Waters |
| 186003748 | Atlantis T3 Column, 100?, 5 μm, 4.6 mm X 250 mm, 1/pkg | Waters |
| 186002033 | Atlantis Silica HILIC , 5 μm, 4.6 mm X 250 mm, 1/pkg | Waters |
| 186002163 | BioSuite SEC Guard Column, 4 μm, 4.6 mm X 35 mm, 1/pkg | Waters |
| 700005925 | Kit, I-Class FEP/Metal Needle, 10μL | Waters |
| 186001346 | Atlantis dC18 Column, 100?, 5 μm, 4.6 mm X 250 mm, 1/pk | Waters |
| 186006038 | XBridge BEH C18 XP Column, 130?, 2.5 μm, 4.6 mm X 75 mm, 1/pkg | Waters |
WAT086684由长沙连标科技有限公司供应,长沙连标科技有限公司主营色谱耗材(色谱柱、固相萃取小柱、进样瓶、试剂、标准品)、色谱仪配件、固相萃取装置、真空泵等小型仪器设备,主要品牌有Waters、Agilent、Varian、Sigma、Supelco 、Thermo、Kromasil、SVEA、岛津、戴安、默克、PE、Phenomenex、Agela、德国Dr等公司。如需了解咨询更多其它产品信息请与长沙连标科技有限公司联系,本公司将为您提供更详细的产品介绍和服务。