SK新泻精机钢针规套装AA-00
1本からお届け致します。従来品よりさらに高精度化を実現し、価格は据置。JCSS校正も可能です(10.000mm以下)。
全製品サブゼロ処理済
■特長
・もっともポピュラーなタイプです。
・特殊品も製作致します。
・単品も販売しております。
・AA-0A から AA-9B までのセットはアルミピンバイス付、AA-0E から AA-6F までのセットはピンバイス付です。
・1.000mm 以上はピンゲージに呼び寸法を印字してあります。
| 呼び寸法(mm) | 寸法区分(mm) | 長さ(mm) | 径精度(μm) | 真円度・円筒度(μm) | 硬度(HV) |
| 0.05 … 0.09 | 0.01 とび | 5~10 | ±0.5 | 0.5 | 650以上 |
| 0.10 … 0.19 | 40 | ±0.8 | |||
| 0.200 … 0.999 | 0.001とび | ||||
| 1.000 … 10.000 | 50 | ||||
| 10.01 … 20.00 | 0.01 とび | ±1.5 | 0.8 | ||
| 20.01 … 30.00 | ±2 | 1.6 | |||
| 30.01 … 41.00 | - | ±3 | 3.0 |
| セット番号 | ゲージサイズ(呼び径:mm) | 組本数 | 付属ピンバイス | 標準小売価格 |
| AA-00 | 0.06 ・ 0.07 ・ 0.08 …… 0.290 | 24 | - | 32,500 |
| AA-0A | 0.200 ・ 0.210 ・ 0.220 …… 0.500 | 31 | APV-0A | 39,000 |
| AA-0B | 0.500 ・ 0.510 ・ 0.520 …… 1.000 | 51 | APV-0B | |
| AA-1A | 1.000 ・ 1.010 ・ 1.020 …… 1.500 | 51 | APV-1A | 30,000 |
| AA-1B | 1.500 ・ 1.510 ・ 1.520 …… 2.000 | 51 | APV-1B | |
| AA-2A | 2.000 ・ 2.010 ・ 2.020 …… 2.500 | 51 | APV-2A | 30,000 |
| AA-2B | 2.500 ・ 2.510 ・ 2.520 …… 3.000 | 51 | APV-2B | |
| AA-3A | 3.000 ・ 3.010 ・ 3.020 …… 3.500 | 51 | APV-3A | 30,000 |
| AA-3B | 3.500 ・ 3.510 ・ 3.520 …… 4.000 | 51 | APV-3B | |
| AA-4A | 4.000 ・ 4.010 ・ 4.020 …… 4.500 | 51 | APV-4A | 30,000 |
| AA-4B | 4.500 ・ 4.510 ・ 4.520 …… 5.000 | 51 | APV-4B | |
| AA-5A | 5.000 ・ 5.010 ・ 5.020 …… 5.500 | 51 | APV-5A | 30,000 |
| AA-5B | 5.500 ・ 5.510 ・ 5.520 …… 6.000 | 51 | APV-5B | |
| AA-6A | 6.000 ・ 6.010 ・ 6.020 …… 6.500 | 51 | APV-6A | 39,000 |
| AA-6B | 6.500 ・ 6.510 ・ 6.520 …… 7.000 | 51 | APV-6B | |
| AA-7A | 7.000 ・ 7.010 ・ 7.020 …… 7.500 | 51 | APV-7A | 46,000 |
| AA-7B | 7.500 ・ 7.510 ・ 7.520 …… 8.000 | 51 | APV-7B | |
| AA-8A | 8.000 ・ 8.010 ・ 8.020 …… 8.500 | 51 | APV-8A | 47,000 |
| AA-8B | 8.500 ・ 8.510 ・ 8.520 …… 9.000 | 51 | APV-8B | |
| AA-9A | 9.000 ・ 9.010 ・ 9.020 …… 9.500 | 51 | APV-9A | 47,000 |
| AA-9B | 9.500 ・ 9.510 ・ 9.520 …… 10.000 | 51 | APV-9B | |
| AA-10A | 10.000 ・ 10.01 ・ 10.02 …… 10.50 | 51 | - | 60,000 |
| AA-10B | 10.50 ・ 10.51 ・ 10.52 …… 11.00 | 51 | ||
| AA-11A | 11.00 ・ 11.01 ・ 11.02 …… 11.50 | 51 | 60,000 | |
| AA-11B | 11.50 ・ 11.51 ・ 11.52 …… 12.00 | 51 | ||
| AA-12A | 12.00 ・ 12.01 ・ 12.02 …… 12.50 | 51 | 60,000 | |
| AA-12B | 12.50 ・ 12.51 ・ 12.52 …… 13.00 | 51 | ||
| AA-13A | 13.00 ・ 13.01 ・ 13.02 …… 13.50 | 51 | 75,000 | |
| AA-13B | 13.50 ・ 13.51 ・ 13.52 …… 14.00 | 51 | ||
| AA-14A | 14.00 ・ 14.01 ・ 14.02 …… 14.50 | 51 | 75,000 | |
| AA-14B | 14.50 ・ 14.51 ・ 14.52 …… 15.00 | 51 | ||
| AA-15A | 15.00 ・ 15.01 ・ 15.02 …… 15.50 | 51 | 75,000 | |
| AA-15B | 15.50 ・ 15.51 ・ 15.52 …… 16.00 | 51 | ||
| AA-16A | 16.00 ・ 16.01 ・ 16.02 …… 16.50 | 51 | 75,000 | |
| AA-16B | 16.50 ・ 16.51 ・ 16.52 …… 17.00 | 51 | ||
| AA-17A | 17.00 ・ 17.01 ・ 17.02 …… 17.50 | 51 | 90,000 | |
| AA-17B | 17.50 ・ 17.51 ・ 17.52 …… 18.00 | 51 | ||
| AA-18A | 18.00 ・ 18.01 ・ 18.02 …… 18.50 | 51 | 90,000 | |
| AA-18B | 18.50 ・ 18.51 ・ 18.52 …… 19.00 | 51 | ||
| AA-19A | 19.00 ・ 19.01 ・ 19.02 …… 19.50 | 51 | 90,000 | |
| AA-19B | 19.50 ・ 19.51 ・ 19.52 …… 20.00 | 51 |
在手机上查看
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。