| 103012811 | EVF4U20E065 | EVF4U20E065 |
| 103012812 | EVF4U20E080 | EVF4U20E080 |
| 103036083 | EVF4U20E100 | EVF4U20E100 |
| 103036084 | EVF4U20E125 | EVF4U20E125 |
| 103012795 | EVG4U10E015 | EVG4U10E0 |
| EVG4U10E020 | EVG4U10E020 | |
| 103012797 | EVG4U10E025 | EVG4U10E025 |
| 103012798 | EVG4U10E032 | EVG4U10E032 |
| 103012799 | EVG4U10E040 | EVG4U10E040 |
| 103012800 | EVG4U10E050 | EVG4U10E050 |
| 100546103 | FGT-PT1000 | FGT:PT1000温度传感器 |
| 100325276 | FK-PZ1 | BPZ:FK-PZ1风管压力传感器安装附件 |
| 100325277 | FK-PZ2 | BPZ:FK-PZ2风管压力传感器安装附件 |
| 100546104 | FK-PZ3 | BPZ:FK-PZ3风管压力传感器安装附件 |
| 100546105 | FK-TP/200 | BPZ:FK-TP/200风管式温度传感器 |
| 100325278 | FK-TZ1 | BPZ:FK-TZ1毛细管固定装置 |
| 100325281 | FT-PZ1 | BPZ:FT-PZ1风管压力传感器安装附件 |
| 100330866 | FT-TP/100 | BPZ:FT-TP/100风管式温度传感器 |
| 100325282 | FT-TP/400 | BPZ:FT-TP/400浸入式温度传感器 |
| 101557327 | GAP191.1E | 风阀执行器AC/DC24V6N.m 2s |
| 101557328 | GAP196.1E | 风阀执行器AC/DC24V6N.m 2s |
| 100325295 | GBB131.1E | BPZ:GBB131.1E风阀执行器 |
| 100325297 | GBB135.1E | BPZ:GBB135.1E风阀执行器W |
| 100325298 | GBB136.1E | BPZ:GBB136.1E风阀执行器W |
| 100325299 | GBB161.1E | BPZ:GBB161.1E风阀执行器W |
| 100325300 | GBB163.1E | BPZ:GBB163.1E风阀执行器W |
| 100325301 | GBB164.1E | BPZ:GBB164.1E风阀执行器W |
| 100325302 | GBB166.1E | BPZ:GBB166.1E风阀执行器W |
| 100325303 | GBB331.1E | BPZ:GBB331.1E风阀执行器W |
| 100325305 | GBB335.1E | BPZ:GBB335.1E风阀执行器W |
| 100325306 | GBB336.1E | BPZ:GBB336.1E风阀执行器W |
| 100325310 | GCA121.1E | BPZ:GCA121.1E风阀执行器W |
| 100325312 | GCA126.1E | BPZ:GCA126.1E风阀执行器W |
| 100325313 | GCA131.1E | BPZ:GCA131.1E风阀执行器W |
| 100325314 | GCA135.1E | BPZ:GCA135.1E风阀执行器W |
| 100325315 | GCA161.1E | BPZ:GCA161.1E风阀执行器W |
| 100325317 | GCA163.1E | BPZ:GCA163.1E风阀执行器W |
| 100325318 | GCA164.1E | BPZ:GCA164.1E风阀执行器W |
| 100325319 | GCA166.1E | BPZ:GCA166.1E风阀执行器W |
| 100325321 | GCA321.1E | BPZ:GCA321.1E风阀执行器W |
| 100325322 | GCA326.1E | BPZ:GCA326.1E风阀执行器W |
| 100747768 | GDB131.2E | BPZ:GDB131.2E风阀执行器W |

| 102007063 | 5WG11254AB23 | 分布式电源800mA,RL125/23 |
| 100155605 | 5WG11401AB13 | 线路/区域耦合器(2MW) |
| 101806076 | 5WG11411AB03 | N141/03KNX/DALI网关升级版E |
| 101590397 | 5WG11411AB21 | KNX/DALI双路网关2X64DALI镇流器单独控制/组控制,32感应器组控制,应急照明E |
| 101432001 | 5WG11411AB31 | N141/31KNX/DALI双网关,2X64DALI镇流器,感应器和32个组E |
| 101555106 | 5WG11431AB01 | N143KNX/BACnet网关E |
| 100912691 | 5WG11461AB02 | KNXIP路由器E |
| 101820577 | 5WG11481AB12 | N148/12GAMMAINSTABUSUSB接口E |
| 100912690 | 5WG11481AB22 | IP接口,导轨安装E |
| 101432012 | 5WG11521AB01 | N152IP控制中心E |
| 100171223 | 5WG11908AD01 | KNX系统过压保护器E |
| 100012864 | 5WG11938AB01 | 总线连接端子E |
| 101537737 | 5WG12012DB12 | ARINA触控面板单联双键,带方向指示LED,纯白E |
| 101537758 | 5WG12012DB13 | ARINA触控面板单联双键,带方向指示LED,状态反馈LED,纯白E |
| 101537753 | 5WG12012DB32 | ARINA触控面板单联双键,带方向指示LED,香槟色E |
| 101537759 | 5WG12012DB33 | ARINA触控面板单联双键,带方向指示LED,状态反馈LED,香槟色E |
| 101537784 | 5WG12022DB12 | ARINA触控面板双联四键,带方向指示LED,纯白E |
| 101537815 | 5WG12022DB13 | ARINA触控面板双联四键,带方向指示LED,状态反馈LED,纯白E |
| 101537814 | 5WG12022DB32 | ARINA触控面板双联四键,带方向指示LED,香槟色E |
| 101537832 | 5WG12022DB33 | ARINA触控面板双联四键,带方向指示LED,状态反馈LED,香槟色E |
| 101537838 | 5WG12032DB12 | ARINA触控面板四联八键,带方向指示LED,纯白E |
| 101537840 | 5WG12032DB13 | ARINA触控面板四联八键,带方向指示LED,状态反馈LED,纯白E |
| 101537842 | 5WG12032DB14 | ARINA触控面板四联八键,带方向指示LED,状态反馈LED,场景控制,温度感应,纯白E |
| 101537866 | 5WG12032DB15 | ARINA触控面板四联八键,带方向指示LED,状态反馈LED,场景控制,红外接收,纯白E |
| 101537839 | 5WG12032DB32 | ARINA触控面板四联八键,带方向指示LED,香槟色E |
| 101537841 | 5WG12032DB33 | ARINA触控面板四联八键,带方向指示LED,状态反馈LED,香槟色E |
| 101537843 | 5WG12032DB34 | ARINA触控面板四联八键,带方向指示LED,状态反馈LED,场景控制,温度感应,香槟色E |
| 101537867 | 5WG12032DB35 | ARINA触控面板四联八键,带方向指示LED,状态反馈LED,场景控制,红外接收,香槟色E |
| 100963143 | 5WG12202AB21 | I/O开关按钮接口,2I/O |
| 101815720 | 5WG12202DB31 | UP220D31按键接口(4路触点输入或者4路用于LED的输出) |
| 101413649 | 5WG12212DB12 | 5WG1221-2DB12UP221/2单联双键智能面板,钛白色E |
| 101413683 | 5WG12212DB13 | 5WG1221-2DB13UP221/3单联双键智能面板,带LED状态E |
| 101413681 | 5WG12212DB32 | 5WG1221-2DB32UP221/2单联双键智能面板,铂金色E |
| 101413684 | 5WG12212DB33 | 5WG1221-2DB33UP221/3单联双键智能面板,带LED状态E |
| 101413685 | 5WG12222DB12 | 5WG1222-2DB12UP222/2双联四键智能面板,钛白色E |
| 101413687 | 5WG12222DB13 | 5WG1222-2DB13UP222/3双联四键智能面板,带LED状态E |
| 101413686 | 5WG12222DB32 | 5WG1222-2DB32UP222/2双联四键智能面板,铂金色E |
| 101413688 | 5WG12222DB33 | 5WG1222-2DB33UP222/3双联四键智能面板,带LED状态E |
| 101413689 | 5WG12232DB12 | 5WG1223-2DB12UP223/2三联六键智能面板,钛白色E |
| 101413701 | 5WG12232DB13 | 5WG1223-2DB13UP223/3三联六键智能面板,带LED指示E |
| 101413705 | 5WG12232DB15 | 5WG1223-2DB15UP223/5三联六键智能面板,带LED状态E |
| 101413690 | 5WG12232DB32 | 5WG1223-2DB32UP223/2三联六键智能面板,铂金色E |
| 101413703 | 5WG12232DB33 | 5WG1223-2DB33UP223/3三联六键智能面板,带LED指示E |
SIMATIC S7-400 可采用具有不同性能级别的各种 CPU:
所有 CPU 装在带集成的控制单元和显示单元的塑料外壳中。 相同的单元具有相同的功能。
前面板上有:
除 CPU 412-1 处理器外,所有 CPU 具有:
CPU 414-3 PN/DP, CPU 416-3 PN/DP 和 CPU 416F-3 PN/DP 也可以连接 PROFINET。 每个模板有一个双口的 PROFINET 接口。
高端 CPU 还具有:
此外,CPU 按照其性能进行分级:例如RAM、地址区大小、可装载块的数量以及处理时间。
所有 S7-400 CPU 均具有两种类型的存储器。工作存储器的细分可将性能提高一倍。当一个标准处理器需要访问其 RAM 至少两次时,S7-400 处理器可在一个循环周期中同时访问代码存储器和数据存储器。因此,数据总线和代码总线也是独立的。工作存储器的容量取决于从精细分级的 CPU 系列中所选取的适合的 CPU。
对于小型和中等程序,集成式负载内存 (RAM) 就足够了。对于较大的程序,可通过插入内存卡来增加装载内存。插入式闪存卡可用于在不使用电池的情况下进行性存储。
相关功能 (FC) 和 功能块 (FB) 可以加密的方式存储于 CPU 以保护专门知识应用。
在手机上查看
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。