价格
¥499.00
型号
MINI-TH 温湿度记录仪
品牌
佐格
所在地
暂无
更新时间
2019-07-16 10:51:53
浏览次数
次
| 产品型号 | 测量参数 |
| 温度测量范围 | -30度-70度,-40度-85度(无显示) |
| 温度测量精度 | +-0.5度,+-0.3度(高精度版) |
| 温度分辨率 | 0.1度/0.2F |
|
|
常规参数 |
| 数据存储容量 | 3万组/6万组 |
| 报警设置 | 温度上下限报警 |
| 报警提示 | 显示+讯响+背光,支持痕迹报警 |
| 刷新间隔 | 2.5.10.30.60.255秒 |
| 记录间隔 | 2秒-24小时可调 |
| 延时启动 | 1-120秒 |
| 启动模式 |
按键启动(软件可配置 立即高动/延时启动/定时启动) |
| 结束方式 |
按键结束(软件可配置 存满为止/先出/定点存储/定时结束 |
|
定时启动/结束 |
任意时间启动 任意 时间结束 |
| 通讯接口 | MINI USB2.0 |
| 电池型号 | 36.6锂电池*1(可充电) |
| 电池续航 | 1年(刷新间隔60秒) |
| 配套软件 | ANALYSIS3 |
| 存储温度 | -50度-90度 |
| 静电防护 | +-25KV |
| 防护等有 | IP64 |
| 安规 | CE. FCC, VCCI ,C- TICK |
|
|
|
其他推荐产品
产品特点
大屏幕温度显示,电池电量记录状况一览无余
高精度测量,大存储容量,适合长期记录工作
采用无毒无卤材料,符合FDA/HACCP/ISO22000标准
防水防尘,适合生鲜果/果蔬/酒类冷链系统温度记录
配有无显机型,适合更高工作温区